Raspored sati za 1. 6. (utorak) 2010.
| Profesor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prgin | 1c | 1c | 2e | 2e | |||
| Kraljić | 2b | 1e | 1a | 2c | |||
| Brletić | 2e | 2d | 2b | 2a | 2c | ||
| Krgović | 1e | 3e | 3a | ||||
| Miklić | 1a | 2e | 2a | 2d | 2b | ||
| Čukman | 1a | 1c | 1c | ||||
| Čeh | 3a | 3a | 3c | 3c | 3bd | ||
| Bačić | 3e | 3e | 1a | 3bc | |||
| Matekov | 1d | 1d | 3e | 3e | 3c | ||
| Bajić Inga | 1d | 1b | 1a | 1e | |||
| Poljan | 1b | 1d | 1d | 1e | 1ac | ||
| Beljan | 1e | 1ac | 3a | 3d | |||
| Sušak | 2e | 3b | 3a | 1d | 1d | ||
| Tomić | 1c | 2a | 2a | 2b | 2b | 2d | |
| Lusavec | 3c | 3e | 1b | 1a | |||
| Mamić | 2d | 1b | 1e | 3d | 2a | ||
| Fusić | 2b | 2c | 2e | ||||
| Božoki | 3d | 3d | 2d | 2d | 2c | ||
| Juretić | 3c | 3e | 1c | 3b | 1a | ||
| Grgičin | 2c | 3d | 3a | 2b | 2d | ||
| Lukšić | 1b | 3b | 1e | 2a | |||
| Trogrlić | 3c | 3c | 1d | 3d | 3e | ||
| Kelava | 3b | 3b | 3d | 1b | 1b |
Objavljeno četvrtak, svibanj 27th, 2010 at 23:59 u kategoriji Obavijesti. Čitajte nas na RSS 2.0 feed-u. Komentiranje nije dozvoljeno